COLOURPOP VILLAINS LIPSTICK CREME- Cruella
Description
Brand
Colourpop
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
| Settings | COLOURPOP VILLAINS LIPSTICK CREME- Cruella remove | The Nude Velvety Matte Lipstick- TOFFEE remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- MOROCCO remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- SHEEBA remove | KISS OF FIRE LIQUID MATTE LIPSTICK- DOSE OF COLOR remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- NILE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COLOURPOP VILLAINS LIPSTICK CREME- Cruella remove | The Nude Velvety Matte Lipstick- TOFFEE remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- MOROCCO remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- SHEEBA remove | KISS OF FIRE LIQUID MATTE LIPSTICK- DOSE OF COLOR remove | NUBIAN EARTH MATTE LIPSTICK- NILE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ₹1,050.00 | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | ₹2,300.00 | ₹1,750.00 |
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | The Nude Velvety Matte Lipstick collection is comprised | Juvia's Place hydrating Velvety Matte Morocco- Warm Apricot | Juvia's Place hydrating Velvety Matte Sheeba- Rich Dark Chocolate Brown | COLOR: BRIGHT FIERY RED VEGAN | CRUELTY FREE | GLUTEN FREE | PARABEN FREE Our creamy liquid matte lipstick envelops lips in rich, long wearing color and dries comfortably to a weightless matte finish. The results of our colors may vary due to a number of factors including but not limited to; monitor resolution settings, lighting & skin tone, etc. NET WT. 4.5g / 0.16oz | Juvia's Place hydrating Velvety Matte Nile- Nude Soft Brown | |
| Content | COLOR: BRIGHT FIERY RED VEGAN | CRUELTY FREE | GLUTEN FREE | PARABEN FREE Our creamy liquid matte lipstick envelops lips in rich, long wearing color and dries comfortably to a weightless matte finish. The results of our colors may vary due to a number of factors including but not limited to; monitor resolution settings, lighting & skin tone, etc. NET WT. 4.5g / 0.16oz | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.